| Наименование объекта | |
| Дата расчета |
Расчет расхода теплоносителя и подбор диаметра трубы
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Тепловая нагрузка Q | ||
| Температура подачи t₁ | °C | |
| Температура обратки t₂ | °C | |
| Теплоноситель | ||
| Концентрация раствора | % | |
| Допустимые потери давления | Па/м | |
| Расход теплоносителя G | – | м³/ч |
| Подобранный внутренний диаметр трубы | – | мм |
| Фактические потери давления | – | Па/м |
Примечание:
1. Рекомендуемые потери давления в тепловых сетях, как правило, не должны превышать 100 Па/м.
2. Подбор труб выполнен для стальных труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91.